【2021.4 更新】新增了Capital One的表格,主要參考了 OMAAT。
相信本博客的大部分讀者都積累了相當量的點數積分,其中以 Chase Ultimate Rewards (UR)、AmEx Membership Rewards (MR)、Citi ThankYou Points (TYP)、Capital One (C1) Miles、Marriott Bonvoy (MB) 最為常見。這幾類點數積分往往其他用法價值都要低於(甚至是遠遠低於)將其轉化成與各家合作的航司里程或者酒店積分所能用出的價值。關於各大點數轉航司里程,我們製作了一個直觀的轉點關係圖,見《Wings of the Points — 轉點夥伴匯總》。
但是很多時候,這些轉點並不總是瞬時的,有些轉點需要幾天、甚至是幾周的時間才能到賬,這無疑對大家兌換里程機票或者積分換房產生了不小的影響。經常有人出現:看到一張心儀的里程票,馬上轉點到相應的航司準備出票,結果才發現轉點需要3-4天時間,最後看著心儀的里程票飛了……
為了讓大家以後安排行程和出里程票更加便利,這篇文章,筆者就把各大點數系統向各自的航空酒店常旅客計劃轉點的速度(所需時間)總結匯表如下,供大家日後檢索取用。
P.S. 如果發現轉點太慢,可以嘗試先 hold 里程票,等里程到賬了再付,詳見《哪些航空公司可以Hold住里程票?》。
Contents
Chase Ultimate Rewards (UR)
Partner | Airline Alliance | Transfer Ratio | Transfer Time |
---|---|---|---|
Singapore Airlines (SQ) KrisFlyer | Star Alliance | 1000 : 1000 | 1~7 days |
United Airlines (UA) MileagePlus | Star Alliance | 1000 : 1000 | Instant |
Air Canada (AC) Aeroplan | Star Alliance | 1000 : 1000 | Instant |
British Airways (BA) Executive Club/Avios | Oneworld | 1000 : 1000 | Instant |
Iberia (IB) Iberia Plus/Avios | Oneworld | 1000 : 1000 | Instant |
Air France KLM (AF&KL) FlyingBlue | SkyTeam | 1000 : 1000 | Instant |
Aer Lingus (EI) AerClub/Avios | None | 1000 : 1000 | Instant |
Emirates (EK) Skywards | None | 1000 : 1000 | Instant |
jetBlue (B6) TrueBlue | None | 1000 : 1000 | Instant |
Southwest (WN) Rapid Rewards | None | 1000 : 1000 | Instant |
Virgin Atlantic (VS) Flying Club | None | 1000 : 1000 | Instant~2 days |
IHG Rewards Club | (Hotel) | 1000 : 1000 | 1~2 days |
Marriott Bonvoy | (Hotel) | 1000 : 1000 | 1~2 days |
World Of Hyatt | (Hotel) | 1000 : 1000 | Instant |
Amex Membership Rewards (MR)
Partner | Airline Alliance | Transfer Ratio | Transfer Time |
---|---|---|---|
Air Canada (AC) Aeroplan | Star Alliance | 1000 : 1000 | Instant |
All Nippon Airways (NH) ANA Mileage Club | Star Alliance | 1000 : 1000 | 2~3 days |
Avianca (AV) LifeMiles | Star Alliance | 1000 : 1000 | Instant |
Singapore Airlines (SQ) KrisFlyer | Star Alliance | 1000 : 1000 | 0.5~2 days |
British Airways (BA) Executive Club/Avios | Oneworld | 1000 : 1000 | Instant |
Cathay Pacific (CX) Asia Miles | Oneworld | 1000 : 1000 | Instant~3 days |
Iberia (IB) Iberia Plus/Avios | Oneworld | 1000 : 1000 | 0.5~2 days |
Qantas (QF) Frequent Flyer | Oneworld | 500 : 500 | Instant |
Aeromexico (AM) Club Premier | SkyTeam | 1000 : 1600 | 4~5 days |
Air France KLM (AF&KL) Flying Blue | SkyTeam | 1000 : 1000 | Instant |
Alitalia (AZ) MilleMiglia | SkyTeam | 1000 : 1000 | Instant ~1 day |
Delta Air Lines (DL) SkyMiles | SkyTeam | 1000 : 1000 | Instant |
Aer Lingus (EI) AerClub/Avios | None | 1000 : 1000 | Instant |
El Al (LY) Matmid | None | 1000 : 20 | Instant |
Emirates (EK) Skywards | None | 1000 : 1000 | Instant |
Etihad (EY) Etihad Guest | None | 1000 : 1000 | Instant |
Hawaiian Airlines (HA) HawaiianMiles | None | 1000 : 1000 | Instant |
jetBlue (B6) TrueBlue | None | 250 : 200 | Instant |
Virgin Atlantic (VS) Flying Club | None | 1000 : 1000 | Instant ~2 days |
Marriott Bonvoy | (Hotel) | 1000 : 1000 | Instant |
Hilton Honors | (Hotel) | 1000 : 2000 | Instant |
Choice Privileges | (Hotel) | 1000 : 1000 | Instant |
Citi ThankYou Points (TYP)
Partner | Airline Alliance | Transfer Ratio | Transfer Time |
---|---|---|---|
Avianca (AV) LifeMiles | Star Alliance | 1000 : 1000 | Instant |
EVA Air (BR) Infinity MileageLands | Star Alliance | 1000 : 1000 | 1~2 days |
Singapore Airlines (SQ) KrisFlyer | Star Alliance | 1000 : 1000 | 1~2 days |
Thai Airways (TG) Royal Orchid Plus | Star Alliance | 1000 : 1000 | 3~6 days |
Turkish Airline (TK) Miles & Smiles | Star Alliance | 1000 : 1000 | 1~14 day |
Cathay Pacific (CX) Asia Miles | Oneworld | 1000 : 1000 | 1~2 days |
Malaysia Airlines (MH) Enrich | Oneworld | 1000 : 1000 | 1~2 days |
Qantas (QF) Frequent Flyer | Oneworld | 1000 : 1000 | 1~2 days |
Qatar Airways (QR) Privilege Club | Oneworld | 1000 : 1000 | 1~2 days |
Air France KLM (AF&KL) Flying Blue | SkyTeam | 1000 : 1000 | Instant |
Emirates (EK) Skywards | None | 1000 : 1000 | Instant |
Etihad (EY) Etihad Guest | None | 1000 : 1000 | 3~6 days |
jetBlue (B6) TrueBlue | None | 1000 : 800 | Instant |
Jet Airways (9W) JetPrivilege | None | 1000 : 1000 | Instant |
Virgin Atlantic (VS) Flying Club | None | 1000 : 1000 | 1-2 days |
Wyndham | (Hotel) | 1000 : 1000 | |
Choice Privileges | (Hotel) | 1000 : 2000 | Instant |
Accor | (Hotel) | 2000 : 1000 |
Capital One (C1) Miles
Partner | Airline Alliance | Transfer Ratio | Transfer Time |
---|---|---|---|
Air Canada (AC) Aeroplan | Star Alliance | 1000 : 1000 | Instant |
Avianca (AV) LifeMiles | Star Alliance | 1000 : 1000 | Instant |
EVA Air (BR) Infinity MileageLands | Star Alliance | 1000 : 750 | 1~2 days |
Singapore Airlines (SQ) KrisFlyer | Star Alliance | 1000 : 1000 | 1~2 days |
TAP Portugal (TP) TAP Miles&Go | Star Alliance | 1000 : 1000 | Instant |
Turkish Airlines (TK) Miles&Smiles | Star Alliance | 1000 : 1000 | 0.5~1 days |
British Airways (BA) Executive Club/Avios | Oneworld | 1000 : 1000 | Instant |
Cathay Pacific (CX) Asia Miles | Oneworld | 1000 : 1000 | 3~5 days |
Finnair (AY) Finnair Plus | Oneworld | 1000 : 1000 | Instant |
Qantas (QF) Frequent Flyer | Oneworld | 1000 : 1000 | 1~2 days |
Aeroméxico (AM) Club Premier | SkyTeam | 1000 : 1000 | Instant |
Air France KLM (AF&KL) FlyingBlue | SkyTeam | 1000 : 1000 | Instant |
Alitalia (AZ) MilleMiglia | SkyTeam | 1000 : 1000 | Instant |
Emirates (EK) Skywards | None | 1000 : 1000 | Instant |
Etihad (EY) Etihad Guest | None | 1000 : 1000 | 0.5~1 days |
jetBlue (B6) TrueBlue (Ends on 2021.10.24) | None | 1000 : 750 | Instant |
Accor | (Hotel) | 1000 : 500 | 1~2 days |
Wyndham | (Hotel) | 1000 : 1000 | Instant |
Choice Privileges | (Hotel) | 1000 : 1000 |
Marriott Bonvoy (MB)
註:Marriott Bonvoy 的轉點比例已經考慮了每一次性轉 60,000 MB 點數多得 5,000 里程。
Partner | Airline Alliance | Transfer Ratio | Transfer Time |
---|---|---|---|
Aegean Airlines (A3) Miles+Bonus | Star Alliance | 3 : 1.25 | 3 days |
Aer Lingus AerClub | Oneworld | 3 : 1.25 | 3 days |
Aeromexico (AM) Club Premier | SkyTeam | 3 : 1.25 | 4 days |
Air Canada (AC) Aeroplan | Star Alliance | 3 : 1.25 | 4 days |
Air China (CA) Phoenix Miles | Star Alliance | 3 : 1.25 | 5 days |
Air France KLM (AF&KL) Flying Blue | SkyTeam | 3 : 1.25 | 3 days |
Air New Zealand (NZ) Airpoints | Star Alliance | 200 : 1.25 | 1 day |
Alaska Airlines (AS) Mileage Plan | Oneworld | 3 : 1.25 | 4 days |
All Nippon Airways (NH) ANA Mileage Club | Star Alliance | 3 : 1.25 | 4 days |
American Airlines (AA) AAdvantage | Oneworld | 3 : 1 | 2 days |
Asiana Airlines (OZ) Asiana Club | Star Alliance | 3 : 1.25 | 4 days |
Avianca (AV) LifeMiles | Star Alliance | 3 : 1 | 1 day |
British Airways (BA) Executive Club | Oneworld | 3 : 1.25 | 3 days |
Cathay Pacific (CX) Asia Miles | Oneworld | 3 : 1.25 | 5 days |
China Southern Airlines (CZ) Sky Pearl Club | None | 3 : 1.25 | 3 days |
Copa Airlines (CM) ConnectMiles | Star Alliance | 3 : 1.25 | 3 days |
Delta Air Lines (DL) SkyMiles | SkyTeam | 3 : 1 | 1 days |
Emirates (EK) Skywards | None | 3 : 1.25 | 3 days |
Etihad (EY) Etihad Guest | None | 3 : 1.25 | 3 days |
Frontier (F9) Frontier Miles | None | 3 : 1.25 | ~6 weeks |
Hainan Airlines (HU) Fortune Wings Club | None | 3 : 1.25 | 8 days |
Hawaiian Airlines (HA) HawaiianMiles | None | 3 : 1.25 | 1 day |
Iberia (IB) Iberia Plus | Oneworld | 3 : 1.25 | 1 day |
Japan Airlines (JL) JAL Mileage Bank | Oneworld | 3 : 1.25 | 2 days |
Jet Airways (9W) InterMiles | None | 3 : 1.25 | 7 days |
jetBlue (B6) TrueBlue | None | 6 : 1.25 | 1 day |
Korean Air (KE) Skypass | SkyTeam | 3 : 1 | 2 days |
LATAM (LA) LATAM Pass | None | 3 : 1.25 | 2 days |
Qantas (QF) Frequent Flyer | Oneworld | 3 : 1.25 | 2 days |
Qatar Airways (QR) Privilege Club | Oneworld | 3 : 1.25 | 3 days |
Saudi Arabian Airlines Alfursan | SkyTeam | 3 : 1.25 | 5 days |
Singapore Airlines (SQ) KrisFlyer | Star Alliance | 3 : 1.25 | 2 days |
Southwest Airlines (WN) Rapid Rewards | None | 3 : 1.25 | 1 days |
TAP Portugal (TP) TAP Miles&Go | Star Alliance | 3 : 1.25 | ?? |
Thai Airways (TG) Royal Orchid Plus | Star Alliance | 3 : 1.25 | 4 days |
Turkish Airlines (TK) Miles&Smiles | Star Alliance | 3 : 1.25 | 3 days |
United Airlines (UA) MileagePlus | Star Alliance | 3 : 1.5 | 2 days |
Virgin Atlantic (VS) Flying Club | None | 3 : 1.25 | 2 days |
Virgin Australia (VA) Velocity Frequent Flyer | None | 3 : 1.25 | 1 day |
Vueling Airlines (VY) Vueling Club | None | 3 : 1.25 | ?? |
由於筆者能力有限,無法了解到所有信息,也請讀者朋友們能主動提供dp,大家一起完善此表,謝謝!
參考資料:TPG, OMAAT (UR), OMAAT (C1) , UpgradedPoints。