我們從 Marriott Bonvoy 開啟動態兌換後就一直在追蹤萬豪系酒店的積分價值,最近一次追蹤是我們觀察到變動幅度最大的一次。溫水煮青蛙遲早也會覺得燙的,最近一段時間感覺萬豪點數辣雞的人突然變多了很多,原因無他,貶值確實太狠了。
Contents
1. 萬豪動態兌換簡述
首先我們還是複習一下萬豪動態兌換的信息:
- 萬豪已經拋棄了以前的兌換表,此後也不會有這類信息了。
- 2022年內,97%的酒店將被限制在以前該酒店對應的 [off-peak, peak] 範圍內;剩下的3%的酒店兌換上限會超過以前的 peak 值,但依然有對應的 [off-peak, peak] 範圍限制。
- 2023年起,以上限制也沒有了,部分酒店已經突破了之前的兌換上限。但目前還沒有變成完全的無上限兌換。
- FN可以加點至多15k兌換房間(僅限基礎房)。比如一間房單晚要60k點數,你可以選擇用自己的50k FN再加上10k點數兌換。
2. 積分價值對比
和之前類似,我們從以下幾個方面看看萬豪的積分價值:
- 單個酒店的積分平均價值
- 整體積分平均值及中位數
- 升值/貶值列表
- 高價值兌換的日期數
2.1. 酒店積分平均價值
首先看看按照單個酒店的積分價值做出來的酒店數量分佈。下圖是這次23年9月份的數據,現在0.6和0.7兩檔相對更多,0.6最高;而以前是0.7和0.8相對更多,0.7最高。相對之前的數據,記錄到的0.5的酒店數量也大幅上升。總之就是貶值,貶貶貶。。。
作為對比的是2023年4月時的分佈數據。
2.2. 整體平均價值和中位數
從平均值和中位數應該更能看清楚這次貶值具體有多少:
- 23年9月:mean = 0.70 cents/point; median = 0.67 cents/point
作為對比:
- 23年4月:mean = 0.78 cents/point; median = 0.75 cents/point
- 23年1月:mean = 0.80 cents/point; median = 0.77 cents/point
- 22年6月:mean = 0.83 cents/point; median = 0.80 cents/point
- 22年4月:mean = 0.82 cents/point; median = 0.79 cents/point
這一次的貶值幅度比23年4月到22年4月之間累計的幅度都大。萬豪這是攢了波大的啊。
2.3. 升值/貶值列表
這個是對比的同一家酒店在23年9月及23年4月的積分價值差異,然後做出的分佈。有貶值的酒店已經大幅多餘有升值的酒店了。從之前的數據也能猜到這個結果。
2.4. 高兌換價值日期數
和之前一樣,統計 1.5c ,2.0c 和 2.5c 這三檔分別有多少可兌換天數。基本上以後能找到的好日子會越來越少的。
- 能換到 2.5c 及以上的總日期數:5231天
- 能換到 2.0c-2.5c 的總日期數:7424天
- 能換到 1.5c-2.0c 的總日期數:25002天
下面列出之前的數據作為對比:
- 23年4月:
- 能換到 2.5c 及以上的總日期數:6653天
- 能換到 2.0c-2.5c 的總日期數:9954天
- 能換到 1.5c-2.0c 的總日期數:38108天
- 23年1月:
- 能換到 2.5c 及以上的總日期數:7936天
- 能換到 2.0c-2.5c 的總日期數:10978天
- 能換到 1.5c-2.0c 的總日期數:46419天
- 22年6月:
- 能換到 2.5c 及以上的總日期數:7734天
- 能換到 2.0c-2.5c 的總日期數:11107天
- 能換到 1.5c-2.0c 的總日期數:52080天
- 22年4月:
- 能換到 2.5c 及以上的總日期數:7197天
- 能換到 2.0c-2.5c 的總日期數:11182天
- 能換到 1.5c-2.0c 的總日期數:49599天
2.5 上限超過120k的酒店
之前萬豪酒店的上限是120k一晚,我們整理了現在已經超過120k的酒店列表,供大家參考。上一次這個列表中是38家酒店,這一次銳增到95家。除開隱世麗思卡爾頓,其它酒店的上限目前依然是132k一晚(除了馬爾代夫麗思卡爾頓和瑞吉,這兩家是150k)。
Name | Lower | Upper | Points Value |
---|---|---|---|
The Ritz-Carlton, Los Angeles | 70000 | 128500 | 0.77 |
The Ritz-Carlton New York, Central Park | 82000 | 126000 | 1.22 |
The Ritz-Carlton New York, NoMad | 96000 | 126000 | 0.93 |
The St. Regis New York | 84000 | 126000 | 1.03 |
The Cove at Atlantis | 122500 | 122500 | 0.46 |
Waves Hotel & Spa by Elegant Hotels - All-Inclusive | 70000 | 122500 | 0.51 |
The House by Elegant Hotels - All-Inclusive, Adults Only | 70000 | 122500 | 0.83 |
The St. Regis Florence | 70000 | 128500 | 1.23 |
The Westin Excelsior, Florence | 73000 | 122500 | 0.78 |
Hotel Pitrizza, a Luxury Collection Hotel, Costa Smeralda | 90000 | 126000 | 0.70 |
Hotel Romazzino, a Luxury Collection Hotel, Costa Smeralda | 88000 | 126000 | 0.70 |
The Rome EDITION | 72000 | 132000 | 0.69 |
The St. Regis Rome | 80000 | 132000 | 1.08 |
W Rome | 71500 | 128500 | 0.80 |
The Gritti Palace, a Luxury Collection Hotel, Venice | 82000 | 126000 | 1.41 |
The St. Regis Venice | 75200 | 130000 | 1.18 |
Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve | 94000 | 132000 | 1.06 |
The St. Regis Bali Resort | 65600 | 122500 | 0.69 |
The St. Regis Punta Mita Resort | 82000 | 126000 | 0.95 |
Zadún, a Ritz-Carlton Reserve | 131000 | 212000 | 0.76 |
The St. Regis Kanai Resort, Riviera Maya | 98000 | 132000 | 0.87 |
The Joseph, a Luxury Collection Hotel, Nashville | 76000 | 122500 | 0.49 |
W Nashville | 74500 | 122500 | 0.42 |
The St. Regis Hong Kong | 77500 | 128500 | 0.67 |
Rissai Valley, a Ritz-Carlton Reserve | 102000 | 132000 | 1.05 |
The Ritz-Carlton, Kyoto | 88000 | 126000 | 1.48 |
HOTEL THE MITSUI KYOTO, a Luxury Collection Hotel & Spa | 88000 | 126000 | 1.27 |
Suiran, a Luxury Collection Hotel, Kyoto | 88000 | 126000 | 0.82 |
IRAPH SUI, a Luxury Collection Hotel, Miyako Okinawa | 79000 | 128500 | 0.56 |
The Ritz-Carlton, Okinawa | 74500 | 128500 | 0.44 |
Higashiyama Niseko Village, a Ritz-Carlton Reserve | 80000 | 132000 | 0.61 |
The Tokyo EDITION, Toranomon | 77500 | 128500 | 0.70 |
The Ritz-Carlton, Tokyo | 85000 | 130000 | 0.91 |
The Ritz-Carlton, San Francisco | 128500 | 128500 | 0.60 |
The St. Regis San Francisco | 71500 | 128500 | 0.62 |
The Ritz-Carlton, Naples | 80000 | 126000 | 1.07 |
Palm Beach Marriott Singer Island Beach Resort & Spa | 71500 | 128500 | 0.64 |
The Tampa EDITION | 74500 | 122500 | 0.64 |
The Ritz-Carlton Maui, Kapalua | 84000 | 126000 | 1.03 |
The Ritz-Carlton Residences, Waikiki Beach | 91000 | 128500 | 0.65 |
Sanctuary Cap Cana, a Luxury Collection Adult All-Inclusive Resort, Dominican Republic | 132000 | 132000 | 0.42 |
Dorado Beach, a Ritz-Carlton Reserve | 173500 | 254000 | 0.91 |
The Ritz-Carlton, Grand Cayman | 80000 | 126000 | 1.00 |
The London EDITION | 70000 | 128500 | 0.65 |
London Marriott Hotel County Hall | 74500 | 128500 | 0.58 |
London Marriott Hotel Park Lane | 71500 | 128500 | 0.62 |
The Wellesley Knightsbridge, a Luxury Collection Hotel, London | 73000 | 122500 | 0.80 |
The Ritz-Carlton, Dubai | 74500 | 128500 | 0.71 |
Al Maha, a Luxury Collection Desert Resort & Spa, Dubai | 92000 | 126000 | 1.10 |
W Dubai – Mina Seyahi | 71500 | 122500 | 0.53 |
The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Hamra Beach | 80000 | 126000 | 0.80 |
Le Roch Hotel and Spa, Paris, a Member of Design Hotels™ | 70000 | 122500 | 0.67 |
Hôtel de Berri Champs-Élysées, a Luxury Collection Hotel, Paris | 74500 | 122500 | 0.71 |
Prince de Galles, a Luxury Collection Hotel, Paris | 82000 | 130000 | 1.22 |
Vana Belle, a Luxury Collection Resort, Koh Samui | 60800 | 122500 | 0.46 |
W Koh Samui | 64400 | 122500 | 0.47 |
Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve | 82000 | 132000 | 0.60 |
The Barcelona EDITION | 71500 | 122500 | 0.62 |
Hotel Arts Barcelona | 70000 | 122500 | 0.52 |
W Barcelona | 73000 | 122500 | 0.92 |
The Madrid EDITION | 64400 | 128500 | 0.52 |
Santo Mauro, a Luxury Collection Hotel, Madrid | 77500 | 122500 | 0.69 |
The St. Regis Mardavall Mallorca Resort | 80000 | 126000 | 0.71 |
Hotel Maria Cristina, a Luxury Collection Hotel, San Sebastian | 70000 | 122500 | 0.57 |
Hotel Alfonso XIII, a Luxury Collection Hotel, Seville | 70000 | 122500 | 0.55 |
The Ritz-Carlton, Turks & Caicos | 100000 | 126000 | 0.88 |
The Westin Reserva Conchal, an All-Inclusive Golf Resort & Spa | 71500 | 122500 | 0.51 |
The St. Regis Maldives Vommuli Resort | 88000 | 150000 | 1.83 |
The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands | 94000 | 150000 | 1.95 |
W Maldives | 76000 | 130000 | 1.11 |
JW Marriott Maldives Resort & Spa | 63200 | 128500 | 1.07 |
Blue Palace Elounda, a Luxury Collection Resort, Crete | 70000 | 122500 | 0.44 |
Domes of Elounda, Autograph Collection | 56000 | 122500 | 0.44 |
Santa Marina, a Luxury Collection Resort, Mykonos | 64000 | 126000 | 0.93 |
Cosme, a Luxury Collection Resort, Paros | 88000 | 132000 | 0.86 |
Mystique, a Luxury Collection Hotel, Santorini | 96000 | 126000 | 0.91 |
Vedema, a Luxury Collection Resort, Santorini | 73000 | 122500 | 0.46 |
The St. Regis Aspen Resort | 80000 | 126000 | 1.38 |
W Aspen | 56000 | 122500 | 1.01 |
The Ritz-Carlton, Bachelor Gulch | 82000 | 126000 | 0.81 |
The Hythe, a Luxury Collection Resort, Vail | 77500 | 128500 | 0.55 |
Le Méridien Beach Plaza | 71500 | 122500 | 0.57 |
Giardino Ascona, a Member of Design Hotels™ | 80000 | 126000 | 0.73 |
The Ritz-Carlton Hotel de la Paix, Geneva | 82000 | 126000 | 0.91 |
W Verbier | 64000 | 126000 | 0.97 |
The St. Regis Deer Valley | 84000 | 126000 | 1.03 |
The St. Regis Bermuda Resort | 88000 | 122500 | 0.89 |
The Ritz-Carlton, Boston | 70000 | 128500 | 0.76 |
Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale | 126000 | 126000 | 0.76 |
The Canyon Suites at The Phoenician, a Luxury Collection Resort, Scottsdale | 80000 | 126000 | 0.82 |
JW Marriott Masai Mara Lodge | 102000 | 132000 | 1.40 |
The Ritz-Carlton, Lake Tahoe | 65600 | 126000 | 0.89 |
The Cosmopolitan of Las Vegas, Autograph Collection | 55000 | 130000 | 0.40 |
The St. Regis Bora Bora Resort | 86400 | 126000 | 1.56 |
The Ritz-Carlton, Aruba | 71500 | 128500 | 0.81 |
4. 總結
上次說大貶值,現在看是小巫見大巫,這次才叫貶了爽。且擼且珍惜吧,千萬別囤太多點數。
以下是之前追蹤萬豪點數價值的匯總,供大家參考: