我们从 Marriott Bonvoy 开启动态兑换后就一直在追踪万豪系酒店的积分价值,最近一次追踪是我们观察到变动幅度最大的一次。温水煮青蛙迟早也会觉得烫的,最近一段时间感觉万豪点数辣鸡的人突然变多了很多,原因无他,贬值确实太狠了。
Contents
1. 万豪动态兑换简述
首先我们还是复习一下万豪动态兑换的信息:
- 万豪已经抛弃了以前的兑换表,此后也不会有这类信息了。
- 2022年内,97%的酒店将被限制在以前该酒店对应的 [off-peak, peak] 范围内;剩下的3%的酒店兑换上限会超过以前的 peak 值,但依然有对应的 [off-peak, peak] 范围限制。
- 2023年起,以上限制也没有了,部分酒店已经突破了之前的兑换上限。但目前还没有变成完全的无上限兑换。
- FN可以加点至多15k兑换房间(仅限基础房)。比如一间房单晚要60k点数,你可以选择用自己的50k FN再加上10k点数兑换。
2. 积分价值对比
和之前类似,我们从以下几个方面看看万豪的积分价值:
- 单个酒店的积分平均价值
- 整体积分平均值及中位数
- 升值/贬值列表
- 高价值兑换的日期数
2.1. 酒店积分平均价值
首先看看按照单个酒店的积分价值做出来的酒店数量分布。下图是这次23年9月份的数据,现在0.6和0.7两档相对更多,0.6最高;而以前是0.7和0.8相对更多,0.7最高。相对之前的数据,记录到的0.5的酒店数量也大幅上升。总之就是贬值,贬贬贬。。。
作为对比的是2023年4月时的分布数据。
2.2. 整体平均价值和中位数
从平均值和中位数应该更能看清楚这次贬值具体有多少:
- 23年9月:mean = 0.70 cents/point; median = 0.67 cents/point
作为对比:
- 23年4月:mean = 0.78 cents/point; median = 0.75 cents/point
- 23年1月:mean = 0.80 cents/point; median = 0.77 cents/point
- 22年6月:mean = 0.83 cents/point; median = 0.80 cents/point
- 22年4月:mean = 0.82 cents/point; median = 0.79 cents/point
这一次的贬值幅度比23年4月到22年4月之间累计的幅度都大。万豪这是攒了波大的啊。
2.3. 升值/贬值列表
这个是对比的同一家酒店在23年9月及23年4月的积分价值差异,然后做出的分布。有贬值的酒店已经大幅多余有升值的酒店了。从之前的数据也能猜到这个结果。
2.4. 高兑换价值日期数
和之前一样,统计 1.5c ,2.0c 和 2.5c 这三档分别有多少可兑换天数。基本上以后能找到的好日子会越来越少的。
- 能换到 2.5c 及以上的总日期数:5231天
- 能换到 2.0c-2.5c 的总日期数:7424天
- 能换到 1.5c-2.0c 的总日期数:25002天
下面列出之前的数据作为对比:
- 23年4月:
- 能换到 2.5c 及以上的总日期数:6653天
- 能换到 2.0c-2.5c 的总日期数:9954天
- 能换到 1.5c-2.0c 的总日期数:38108天
- 23年1月:
- 能换到 2.5c 及以上的总日期数:7936天
- 能换到 2.0c-2.5c 的总日期数:10978天
- 能换到 1.5c-2.0c 的总日期数:46419天
- 22年6月:
- 能换到 2.5c 及以上的总日期数:7734天
- 能换到 2.0c-2.5c 的总日期数:11107天
- 能换到 1.5c-2.0c 的总日期数:52080天
- 22年4月:
- 能换到 2.5c 及以上的总日期数:7197天
- 能换到 2.0c-2.5c 的总日期数:11182天
- 能换到 1.5c-2.0c 的总日期数:49599天
2.5 上限超过120k的酒店
之前万豪酒店的上限是120k一晚,我们整理了现在已经超过120k的酒店列表,供大家参考。上一次这个列表中是38家酒店,这一次锐增到95家。除开隐世丽思卡尔顿,其它酒店的上限目前依然是132k一晚(除了马尔代夫丽思卡尔顿和瑞吉,这两家是150k)。
Name | Lower | Upper | Points Value |
---|---|---|---|
The Ritz-Carlton, Los Angeles | 70000 | 128500 | 0.77 |
The Ritz-Carlton New York, Central Park | 82000 | 126000 | 1.22 |
The Ritz-Carlton New York, NoMad | 96000 | 126000 | 0.93 |
The St. Regis New York | 84000 | 126000 | 1.03 |
The Cove at Atlantis | 122500 | 122500 | 0.46 |
Waves Hotel & Spa by Elegant Hotels - All-Inclusive | 70000 | 122500 | 0.51 |
The House by Elegant Hotels - All-Inclusive, Adults Only | 70000 | 122500 | 0.83 |
The St. Regis Florence | 70000 | 128500 | 1.23 |
The Westin Excelsior, Florence | 73000 | 122500 | 0.78 |
Hotel Pitrizza, a Luxury Collection Hotel, Costa Smeralda | 90000 | 126000 | 0.70 |
Hotel Romazzino, a Luxury Collection Hotel, Costa Smeralda | 88000 | 126000 | 0.70 |
The Rome EDITION | 72000 | 132000 | 0.69 |
The St. Regis Rome | 80000 | 132000 | 1.08 |
W Rome | 71500 | 128500 | 0.80 |
The Gritti Palace, a Luxury Collection Hotel, Venice | 82000 | 126000 | 1.41 |
The St. Regis Venice | 75200 | 130000 | 1.18 |
Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve | 94000 | 132000 | 1.06 |
The St. Regis Bali Resort | 65600 | 122500 | 0.69 |
The St. Regis Punta Mita Resort | 82000 | 126000 | 0.95 |
Zadún, a Ritz-Carlton Reserve | 131000 | 212000 | 0.76 |
The St. Regis Kanai Resort, Riviera Maya | 98000 | 132000 | 0.87 |
The Joseph, a Luxury Collection Hotel, Nashville | 76000 | 122500 | 0.49 |
W Nashville | 74500 | 122500 | 0.42 |
The St. Regis Hong Kong | 77500 | 128500 | 0.67 |
Rissai Valley, a Ritz-Carlton Reserve | 102000 | 132000 | 1.05 |
The Ritz-Carlton, Kyoto | 88000 | 126000 | 1.48 |
HOTEL THE MITSUI KYOTO, a Luxury Collection Hotel & Spa | 88000 | 126000 | 1.27 |
Suiran, a Luxury Collection Hotel, Kyoto | 88000 | 126000 | 0.82 |
IRAPH SUI, a Luxury Collection Hotel, Miyako Okinawa | 79000 | 128500 | 0.56 |
The Ritz-Carlton, Okinawa | 74500 | 128500 | 0.44 |
Higashiyama Niseko Village, a Ritz-Carlton Reserve | 80000 | 132000 | 0.61 |
The Tokyo EDITION, Toranomon | 77500 | 128500 | 0.70 |
The Ritz-Carlton, Tokyo | 85000 | 130000 | 0.91 |
The Ritz-Carlton, San Francisco | 128500 | 128500 | 0.60 |
The St. Regis San Francisco | 71500 | 128500 | 0.62 |
The Ritz-Carlton, Naples | 80000 | 126000 | 1.07 |
Palm Beach Marriott Singer Island Beach Resort & Spa | 71500 | 128500 | 0.64 |
The Tampa EDITION | 74500 | 122500 | 0.64 |
The Ritz-Carlton Maui, Kapalua | 84000 | 126000 | 1.03 |
The Ritz-Carlton Residences, Waikiki Beach | 91000 | 128500 | 0.65 |
Sanctuary Cap Cana, a Luxury Collection Adult All-Inclusive Resort, Dominican Republic | 132000 | 132000 | 0.42 |
Dorado Beach, a Ritz-Carlton Reserve | 173500 | 254000 | 0.91 |
The Ritz-Carlton, Grand Cayman | 80000 | 126000 | 1.00 |
The London EDITION | 70000 | 128500 | 0.65 |
London Marriott Hotel County Hall | 74500 | 128500 | 0.58 |
London Marriott Hotel Park Lane | 71500 | 128500 | 0.62 |
The Wellesley Knightsbridge, a Luxury Collection Hotel, London | 73000 | 122500 | 0.80 |
The Ritz-Carlton, Dubai | 74500 | 128500 | 0.71 |
Al Maha, a Luxury Collection Desert Resort & Spa, Dubai | 92000 | 126000 | 1.10 |
W Dubai – Mina Seyahi | 71500 | 122500 | 0.53 |
The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Hamra Beach | 80000 | 126000 | 0.80 |
Le Roch Hotel and Spa, Paris, a Member of Design Hotels™ | 70000 | 122500 | 0.67 |
Hôtel de Berri Champs-Élysées, a Luxury Collection Hotel, Paris | 74500 | 122500 | 0.71 |
Prince de Galles, a Luxury Collection Hotel, Paris | 82000 | 130000 | 1.22 |
Vana Belle, a Luxury Collection Resort, Koh Samui | 60800 | 122500 | 0.46 |
W Koh Samui | 64400 | 122500 | 0.47 |
Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve | 82000 | 132000 | 0.60 |
The Barcelona EDITION | 71500 | 122500 | 0.62 |
Hotel Arts Barcelona | 70000 | 122500 | 0.52 |
W Barcelona | 73000 | 122500 | 0.92 |
The Madrid EDITION | 64400 | 128500 | 0.52 |
Santo Mauro, a Luxury Collection Hotel, Madrid | 77500 | 122500 | 0.69 |
The St. Regis Mardavall Mallorca Resort | 80000 | 126000 | 0.71 |
Hotel Maria Cristina, a Luxury Collection Hotel, San Sebastian | 70000 | 122500 | 0.57 |
Hotel Alfonso XIII, a Luxury Collection Hotel, Seville | 70000 | 122500 | 0.55 |
The Ritz-Carlton, Turks & Caicos | 100000 | 126000 | 0.88 |
The Westin Reserva Conchal, an All-Inclusive Golf Resort & Spa | 71500 | 122500 | 0.51 |
The St. Regis Maldives Vommuli Resort | 88000 | 150000 | 1.83 |
The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands | 94000 | 150000 | 1.95 |
W Maldives | 76000 | 130000 | 1.11 |
JW Marriott Maldives Resort & Spa | 63200 | 128500 | 1.07 |
Blue Palace Elounda, a Luxury Collection Resort, Crete | 70000 | 122500 | 0.44 |
Domes of Elounda, Autograph Collection | 56000 | 122500 | 0.44 |
Santa Marina, a Luxury Collection Resort, Mykonos | 64000 | 126000 | 0.93 |
Cosme, a Luxury Collection Resort, Paros | 88000 | 132000 | 0.86 |
Mystique, a Luxury Collection Hotel, Santorini | 96000 | 126000 | 0.91 |
Vedema, a Luxury Collection Resort, Santorini | 73000 | 122500 | 0.46 |
The St. Regis Aspen Resort | 80000 | 126000 | 1.38 |
W Aspen | 56000 | 122500 | 1.01 |
The Ritz-Carlton, Bachelor Gulch | 82000 | 126000 | 0.81 |
The Hythe, a Luxury Collection Resort, Vail | 77500 | 128500 | 0.55 |
Le Méridien Beach Plaza | 71500 | 122500 | 0.57 |
Giardino Ascona, a Member of Design Hotels™ | 80000 | 126000 | 0.73 |
The Ritz-Carlton Hotel de la Paix, Geneva | 82000 | 126000 | 0.91 |
W Verbier | 64000 | 126000 | 0.97 |
The St. Regis Deer Valley | 84000 | 126000 | 1.03 |
The St. Regis Bermuda Resort | 88000 | 122500 | 0.89 |
The Ritz-Carlton, Boston | 70000 | 128500 | 0.76 |
Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale | 126000 | 126000 | 0.76 |
The Canyon Suites at The Phoenician, a Luxury Collection Resort, Scottsdale | 80000 | 126000 | 0.82 |
JW Marriott Masai Mara Lodge | 102000 | 132000 | 1.40 |
The Ritz-Carlton, Lake Tahoe | 65600 | 126000 | 0.89 |
The Cosmopolitan of Las Vegas, Autograph Collection | 55000 | 130000 | 0.40 |
The St. Regis Bora Bora Resort | 86400 | 126000 | 1.56 |
The Ritz-Carlton, Aruba | 71500 | 128500 | 0.81 |
4. 总结
上次说大贬值,现在看是小巫见大巫,这次才叫贬了爽。且撸且珍惜吧,千万别囤太多点数。
以下是之前追踪万豪点数价值的汇总,供大家参考: