- 【2019.1.30】今天Hyatt又新加入了不少酒店開放兌換!我們也一併更新了新的表格
之前我們報道過 Hyatt 開啟和 Small Luxury Hotels (SLH) 的合作。在沉寂了挺長一段時間(討價還價)後,上周Hyatt正式宣布開啟和SLH合作的時間表與細節。
首先是權益部分。Hyatt會員通過Hyatt渠道預定SLH可以享受免費雙早和一級保證升級,同時可獲得視房態而定的提前入住和下午兩點延遲退房。同時可以獲得1美元5分的Hyatt基礎積分(算進終身會籍)和認可房晚。這些基本上符合SLH本身免費會員的權益,所以可以看出雙方在權益上面沒有突破,只是增加了積分累計的選項。
同時,Hyatt提供了第一批54家參與Hyatt計劃的SLH酒店列表。是的SLH的架構相對比較鬆散,所以可能需要逐個進行談判。更介於此Hyatt開出了新的更高兌換等級Cat 8——一晚4萬Hyatt積分的時代即將到來。這批酒店理論上2018.12.6之後就能納入Hyatt系統,大家可以進行積分兌換或者現金入住獲取權益和積分。
數據分析:用Hyatt積分兌換SLH價值多少?
我們第一時間採樣了Hyatt宣布開放合作的SLH酒店的價格,並根據他們的Hyatt兌換等級算出了積分價值。由於不少酒店(希臘聖托里尼的)似乎只錄入了明年5.1之後的房晚。所以我們統一選取了5.1-5.4三日房晚Hyatt官網價格。這個時候基本上處於旅遊上升期,但是還沒有到7~8月暑期旅遊旺季。下面的表格列出了我們採樣的結果。(為了方便,我們用Hyatt官網直接兌換成美元計價,最終價格應該是當地貨幣。)
最後一列我們計算了CPP – cent per point,也是公允的測算兌換價值的參數。
需要注意的是,部分酒店並沒有開放積分房,或者積分房兌換的並不是最低的房型——似乎Hyatt要求酒店至少提供雙人房型。這點我們盡量核對了,但是保留存在差錯的可能。如果有差錯的話,希望大家諒解。
Hotel Name | Country | Price | Category | CPP |
---|---|---|---|---|
HOTEL ?CLAT TAIPEI | China | 184 | 3 | 1.533333333 |
THE EXCELSIOR | Greece | 194 | 3 | 1.616667 |
TYLNEY HALL HOTEL AND GARDENS | Greece | 193 | 3 | 1.608333 |
THEOXENIA PALACE & HOUSE SUITES | Greece | 169 | 3 | 1.408333 |
HOTEL DE LA VILLE | Italy | 177 | 3 | 1.475 |
LANSON PLACE BUKIT CEYLON | Malaysia | 145 | 3 | 1.208333 |
THE EDISON GEORGE TOWN, PENANG | Malaysia | 145 | 3 | 1.208333 |
CAMERON HIGHLANDS RESORT | Malaysia | 142 | 3 | 1.183333333 |
THE MAJESTIC MALACCA | Malaysia | 137 | 3 | 1.141666667 |
WINSELERHOF | Netherland | NA | 3 | |
BANK HOTEL | Sweden | 282 | 3 | 2.35 |
AKYRA BEACH CLUB PHUKET | Thailand | 195 | 3 | 1.625 |
HOTEL ST. PETERSBOURG | Estonia | 229 | 4 | 1.526667 |
HOTEL LILLA ROBERTS | Finland | 263 | 4 | 1.753333333 |
CH?TEAU LA CHENEVI?RE | France | 544 | 4 | 3.626666667 |
PARK HOTEL AI CAPPUCCINI | Italy | 212 | 4 | 1.413333 |
HOTEL BERGS | Latvia | 213 | 4 | 1.42 |
GAYA ISLAND RESORT | Malaysia | 231 | 4 | 1.54 |
TANJONG JARA RESORT | Malaysia | 206 | 4 | 1.373333333 |
ALENTEJO MARMORIS HOTEL & SPA | Portugal | 171 | 4 | 1.14 |
SAINT TEN HOTEL | Serbia | 170 | 4 | 1.133333333 |
LUTON HOO HOTEL, GOLF AND SPA | UK | 295 | 4 | 1.966667 |
THE ARDEN HOTEL | UK | NA | 4 | |
THE GRAND HOTEL | United Kingdom | 220 | 4 | 1.466666667 |
LONGSHOTT MANOR | United Kingdom | NA | 4 | NA |
HOTEL DE ORANGERIE | Belgium | 302 | 5 | 1.51 |
THE PAND HOTEL | Belgium | NA | 5 | |
THE SUKHOTHAI SHANGHAI | China | 277 | 5 | 1.385 |
HOTEL HAVEN | Finland | 281 | 5 | 1.405 |
LES ETANGS DE COROT | France | 215 | 5 | 1.075 |
GRAND POWERS | France | 643 | 5 | 2.572 |
H?TEL RELAIS CHRISTINE | France | 562 | 5 | 2.248 |
LE NARCISSE BLANC H?TEL & SPA | France | 569 | 5 | 2.276 |
KETSCHAUER HOF | Germany | 245 | 5 | 1.225 |
SESA BOUTIQUE HOTEL | Greece | NA | 5 | |
SPA VILLAGE RESORT TEMBOK BALI | Indonesia | 294 | 5 | 1.47 |
GRAND HOTEL PARKER??S | Italy | 322 | 5 | 1.61 |
HOTEL LORD BYRON | Italy | 356 | 5 | 1.78 |
PANGKOR LAUT RESORT | Malaysia | 231 | 5 | 1.155 |
CARMO¡¯S BOUTIQUE HOTEL | Portugal | 239 | 5 | 1.195 |
WELLNESSHOTEL GOLF PANORAMA | Switzerland | 159 | 5 | 0.795 |
137 Pillars Suites Bangkok | Thailand | 521 | 5 | 2.605 |
ALEENTA HUA HIN RESORT & SPA | Thailand | 217 | 5 | 1.085 |
ASHDOWN PARK HOTEL | UK | 183 | 5 | 0.915 |
NIRA CALEDONIA | UK | 262 | 5 | 1.31 |
THE PLYMOUTH SOUTH BEACH | USA | 301 | 5 | 1.505 |
THE ATLANTIC HOTEL | Channel Islands | 244 | 6 | 0.976 |
SUBLIME SAMANA HOTEL & RESIDENCES | Dominican Republic | 335 | 6 | 1.34 |
CASAS DEL XVI | Dominican Republic | 450 | 6 | 1.8 |
LES SOURCES DE CAUDALIE | France | NA | 6 | |
ARCHIPELAGOS HOTEL | Greece | 160 | 6 | 0.64 |
ARESSANA SPA HOTEL AND SUITES | Greece | 302 | 6 | 1.208 |
LIOSTASI HOTEL & SUITES | Greece | NA | 6 | |
ON THE ROCKS | Greece | NA | 6 | |
PIETRA E MARE BEACH HOTEL | Greece | 461 | 6 | 1.844 |
THE MARGI | Greece | 368 | 6 | 1.472 |
MAGNA PARS SUITES MILANO | Italy | 296 | 6 | 1.184 |
RELAIS SAN LORENZO | Italy | 393 | 6 | 1.572 |
BYBLOS ART HOTEL VILLA AMIST? | Italy | 285 | 6 | 1.14 |
MAGNA PARS SUITES MILANO | Italy | 296 | 6 | 1.184 |
HOTEL REGENCY | Italy | 357 | 6 | 1.428 |
GRAND HOTEL MAJESTIC | Italy | 222 | 6 | 0.888 |
THE GRAY | Italy | 330 | 6 | 1.32 |
IL MELOGRANO | Italy | 228 | 6 | 0.912 |
BABUINO 181 | Italy | 410 | 6 | 1.64 |
HOTEL D¡¯INGHILTERRA | Italy | 483 | 6 | 1.932 |
THE LUANG SAY RESIDENCEL | Laos | 285 | 6 | 1.14 |
PAL?CIO ESTORIL HOTEL, GOLF & SPA | Portugal | NA | 6 | |
SANT FRANCESC HOTEL SINGULAR | Spain | 461 | 6 | 1.844 |
TERRA DOMINICATA | Spain | 560 | 6 | 2.24 |
ALEENTA RESORT AND SPA PHUKET | Thailand | 253 | 6 | 1.012 |
ALEXANDER HOUSE HOTEL & UTOPIA SPA | UK | 406 | 6 | 1.624 |
DUKES LONDON | UK | 424 | 6 | 1.696 |
FLEMINGS MAYFAIR | UK | 458 | 6 | 1.832 |
ST. JAMES??S HOTEL AND CLUB | UK | 476 | 6 | 1.904 |
THE CAPITAL HOTEL & APARTMENTS | UK | 411 | 6 | 1.644 |
RUSTY PARROT LODGE & SPA | USA | NA | 6 | NA |
THE BETSY SOUTH BEACH | USA | 483 | 6 | 1.932 |
KRISTIANIA LECH | Austria | NA | 7 | |
COLUMBIA BEACH RESORT | Cyprus | 363 | 7 | 1.21 |
GRAND HOTEL DU PALAIS ROYAL | France | 597 | 7 | 1.99 |
ELOUNDA GULF VILLAS AND SUITES | Greece | 290 | 7 | 0.966667 |
VICEROY BALI | Indonesia | NA | 7 | NA |
CA'SAGREDO HOTEL | Italy | 512 | 7 | 1.706667 |
PALAZZO SANT'ANGELO SUL CANAL GRANDE | Italy | 475 | 7 | 1.583333 |
SIKELIA | Italy | 614 | 7 | 2.046667 |
VILLA SPALLETTI TRIVELLI | Italy | 681 | 7 | 2.27 |
LEFAY RESORT & SPA LAGO DI GARDA | Italy | 446 | 7 | 1.486666667 |
EIGHT HOTEL PORTOFINO | Italy | 944 | 7 | 3.146666667 |
HOTEL SPLENDIDE ROYAL | Italy | 495 | 7 | 1.65 |
MARGUTTA 19 | Rome | NA | 7 | |
EL LODGE SKI AND SPA | Spain | NA | 7 | |
NOBU HOTEL MARBELLA | Spain | 525 | 7 | 1.75 |
137 PILLARS HOUSE | Thailand | 568 | 7 | 1.893333333 |
KEEMALA | Thailand | 844 | 7 | 2.813333333 |
SAILROCK RESORT | Turks & Caicos | 550 | 7 | 1.833333333 |
WENTWORTH MANSION | USA | NA | 7 | NA |
NIMB HOTEL | Denmark | NA | 8 | |
HOTEL LE STRATO | France | NA | 8 | |
HOTEL & SPA DES PECHEURS | France | 398 | 8 | 0.995 |
CHATEAU EZA | France | 432 | 8 | 1.08 |
LE M DE MEG?VE | France | NA | 8 | |
MUSE SAINT-TROPEZ | France | 432 | 8 | 1.08 |
SANTORINI SECRET SUITES & SPA | Greece | 668 | 8 | 1.67 |
SAN ANTONIO | Greece | 557 | 8 | 1.3925 |
CENTURION PALACE | Italy | NA | 8 | |
HOTEL VIL??N | Italy | 850 | 8 | 2.125 |
PALAZZO VECCHIETTI | Italy | 556 | 8 | 1.39 |
THE TRIDENT HOTEL | Jamaica | NA | 8 | NA |
KASARA NISEKO VILLAGE | Japan | 905 | 8 | 2.2625 |
THE VIEW LUGANO | Switzerland | 1095 | 8 | 2.7375 |
可以看到的是,cpp基本集中在1.2~2.0這個區間,基本符合Hyatt 1.6~1.8的公允兌換價值,所以大家還是可以兌換的。最大的亮點自然是 Cat 8 蘇黎世的那個酒店了,但是40K的積分價格也是非常感人的……亞洲的酒店非常有限,但是我個人對檳城的很感興趣。更重要的是,對於旅遊旺季(7~8月),兌換價值可以獲得進一步提升——所以說現在的主要問題是怎麼攢分了。
同時這個兌換表也確實減弱了Hyatt存在的覆蓋問題。事實上,很多歐洲小城是幾大酒店集團都覆蓋不足的地方(老SPG還相對好點),所以這次SLH的合作,Hyatt還是頗有加強的。比如希臘,原本整個希臘似乎只有雅典有一個即將開幕的Grand Hyatt,現在一下在愛琴海旅遊勝地聖托里尼和米諾斯島開出了好幾家Hyatt能覆蓋到的酒店,而且品質優秀,對於大家來說便利不小。
對於華人讀者來說,目前的情況似乎有點令人失望:國內只有上海素可泰上線。SLH本身就是專長於東南亞和歐洲的酒店聯盟,所以這次合作也不一定能加強Hyatt在其他剩餘地區的覆蓋。不過目前Hyatt在國內擴張非常快,很多2~3線城市都已經鋪開,也可以改善。
注意事項
- Hyatt官網提供的價格基本上就是公開價格。但是SLH本身網站上是會提供一個會員價格的——基本上也是公開可退價格的9折左右。目前我們不是很清楚通過SLH官方預定是否可以獲得Hyatt積分——畢竟Vegas的MGM酒店雖然Hyatt的說法是需要通過Hyatt預定,但是實際上通過MLife預定也可以正常累計Hyatt積分等。如果可以的話,那麼可能相對積分價值會下降,但是對於保級來說難度就會進一步降低。
- 同樣,目前還不明確代理接口是否開放。這個直接影響我們能不能使用Citi Prestige第4晚免費的權益。
- 歐洲(SLH主要覆蓋區域)的酒店價格通常是含稅價格。但是其他地區可能會有15%左右的稅+服務費。