【2024.12.4更新】中美之間有好消息,美聯航申請從2025年5月1日開始,執飛每周三班洛杉磯-北京。我們知道中美之間目前雙方各有50班航權,目前中方航權已經用完,美方航權目前使用了42班,達美計劃明年新開三班洛杉磯-上海因此使用到45班。由於美方還有5班航權未使用,因此美聯航每周三班洛杉磯-北京獲批概率非常大。注意這並不是美聯航復航疫情前的舊有航線,而是一條全新的航線,這也是疫情結束後第一次有航司開全新的中美航線。疫情前,東航,美聯航,達美和美航每天都有洛杉磯-上海航線,而洛杉磯-北京航線則被國航每天N班完全壟斷。
台美航線方面,長榮宣布將從2025年11月開航台北-達拉斯,每周五班。這也是長榮繼舊金山,洛杉磯,紐約,休斯頓,西雅圖和芝加哥之後第七個美國航點。
中加之間的航班開始陸續復航,不過南航暗搓搓的把每周四班的多倫多-廣州削減到了每周三班。也許是客流不足以支撐四班,也許是為了未來開航溫哥華-廣州。大家拭目以待吧。
【2024.11.25更新】港航宣布復飛香港-溫哥華,從2025.1.18起每周兩班。同時中加之間各大中國航司的加班基本上都已經恢復了!另外根據觀察,中加所有新增的中方航司航班都可以使用俄羅斯領空!
疫情前我們寫過中國北美直飛航線總結,並且附上了詳實的表格,由於疫情後大部分航線都已經停航,因此原文失去了意義。本文寫於疫情後的2023年10月,之後每次新開航或者復航都會進行定期更新。大家可以根據中國機場,北美機場,執飛航司,航司聯盟等進行搜索。
中國城市 | 北美城市 | 航司 | 航班號 | 中國始發 | 北美始發 | 聯盟 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEK 北京 | LAX 洛杉磯 | 國航 | CA987/988 | 7 | 7 | 星空 | 可用俄羅斯領空 |
PEK 北京 | LAX 洛杉磯 | 國航 | CA983/984 | 145 | 145 | 星空 | |
PEK 北京 | IAD 華盛頓 | 國航 | CA817/818 | 26 | 26 | 星空 | 返程CA818經停洛杉磯,可上客 |
SZX 深圳 | LAX 洛杉磯 | 國航 | CA769/770 | 2 | 2 | 星空 | 可用俄羅斯領空 |
PEK 北京 | JFK 紐約 | 國航 | CA981/982 | 13567 | 12467 | 星空 | |
PEK 北京 | SFO 舊金山 | 國航 | CA985/986 | 36 | 36 | 星空 | |
PVG 上海 | JFK 紐約 | 東航 | MU587/588 | 27 | 13 | 天合 | 可用俄羅斯領空 |
PVG 上海 | LAX 洛杉磯 | 東航 | MU583/586 | 每日 | 每日 | 天合 | |
PVG 上海 | SFO 舊金山 | 東航 | MU589/590 | 146 | 146 | 天合 | |
CAN 廣州 | LAX 洛杉磯 | 南航 | CZ327/328 | 13567 | 13567 | 無 | 其中兩班可用俄羅斯領空 |
CAN 廣州 | SFO 舊金山 | 南航 | CZ657/658 | 26 | 37 | 無 | |
CAN 廣州 | JFK 紐約 | 南航 | CZ699/600 | 4 | 6 | 無 | |
WUH 武漢 | SFO 舊金山 | 南航 | CZ659/660 | 14 | 25 | 無 | |
XMN 廈門 | LAX 洛杉磯 | 廈航 | MF829/830 | 247 | 247 | 天合 | 其中兩班可用俄羅斯領空 |
FOC 福州 | JFK 紐約 | 廈航 | MF849/850 | 15 | 15 | 天合 | |
TFU 成都 | LAX 洛杉磯 | 川航 | 3U3837/3838 | 257 | 257 | 無 | 返程3U3838經停杭州,不可上下客 |
PEK 北京 | BOS 波士頓 | 海航 | HU729/730 | 357 | 357 | 無 | 返程HU730經停布魯塞爾,不可上下客 |
PEK 北京 | SEA 西雅圖 | 海航 | HU495/496 | 26 | 26 | 無 | |
CKG 重慶 | SEA 西雅圖 | 海航 | HU445/446 | 4 | 4 | ||
PVG 上海 | SFO 舊金山 | 美聯航 | UA890/857 | 每日 | 每日 | 星空 | |
PEK 北京 | SFO 舊金山 | 美聯航 | UA889/888 | 每日 | 每日 | 星空 | |
PVG 上海 | LAX 洛杉磯 | 美聯航 | UA199/198 | 每日 | 每日 | 星空 | |
PEK 北京 | LAX 洛杉磯 | 美聯航 | 146 | 246 | 星空 | 申請2025.5.1開航 | |
PVG 上海 | SEA 西雅圖 | 達美 | DL282/281 | 每日 | 每日 | 天合 | |
PVG 上海 | DTW 底特律 | 達美 | DL388/389 | 每日 | 每日 | 天合 | |
PVG 上海 | DFW 達拉斯 | 美航 | AA128/127 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
PVG 上海 | YVR 溫哥華 | 加航 | AC26/25 | 1357 | 2467 | 星空 | 2024.12.7增至每日 |
PEK 北京 | YVR 溫哥華 | 加航 | AC29/30 | 每日 | 每日 | 星空 | 預計2025.1.15復航 |
PEK 北京 | YVR 溫哥華 | 國航 | CA991/992 | 2 | 2 | 星空 | |
PEK 北京 | YVR 溫哥華 | 國航 | CA997/998 | 156 | 156 | 星空 | |
XMN 廈門 | YVR 溫哥華 | 廈航 | MF805/806 | 14 | 25 | 天合 | |
TFU 成都 | YVR 溫哥華 | 川航 | 3U3859/3860 | 25 | 24 | 無 | |
SZX 深圳 | YVR 溫哥華 | 海航 | HU7959/7960 | 4 | 4 | 無 | |
PVG 上海 | YYZ 多倫多 | 東航 | MU207/208 | 1356 | 1356 | 天合 | |
CAN 廣州 | YYZ 多倫多 | 南航 | CZ311/312 | 247 | 135 | 無 | |
PEK 北京 | YYZ 多倫多 | 海航 | HU7975/7976 | 7 | 7 | 無 | |
HKG 香港 | SFO 舊金山 | 美聯航 | UA862/869 | 每日 | 每日 | 星空 | |
HKG 香港 | SFO 舊金山 | 美聯航 | UA878/877 | 每日 | 每日 | 星空 | |
HKG 香港 | SFO 舊金山 | 國泰 | CX870/879 | 37 | 37 | 寰宇 | |
HKG 香港 | SFO 舊金山 | 國泰 | CX872/873 | 12356 | 12356 | 寰宇 | |
HKG 香港 | SFO 舊金山 | 國泰 | CX892/851 | 46 | 57 | 寰宇 | |
HKG 香港 | LAX 洛杉磯 | 美聯航 | UA802/801 | 每日 | 每日 | 星空 | |
HKG 香港 | LAX 洛杉磯 | 國泰 | CX880/881 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
HKG 香港 | LAX 洛杉磯 | 國泰 | CX882/883 | 146 | 146 | 寰宇 | |
HKG 香港 | LAX 洛杉磯 | 國泰 | CX884/885 | 357 | 357 | 寰宇 | |
HKG 香港 | JFK 紐約 | 國泰 | CX830/831 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
HKG 香港 | JFK 紐約 | 國泰 | CX840/841 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
HKG 香港 | JFK 紐約 | 國泰 | CX844/843 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
HKG 香港 | BOS 波士頓 | 國泰 | CX812/811 | 123567 | 123467 | 寰宇 | |
HKG 香港 | ORD 芝加哥 | 國泰 | CX806/807 | 24567 | 24567 | 寰宇 | |
HKG 香港 | DFW 達拉斯 | 國泰 | CX898/897 | 1246 | 1246 | 寰宇 | 預計2025.4.24開航 |
HKG 香港 | YVR 溫哥華 | 國泰 | CX838/837 | 12346 | 12346 | 寰宇 | |
HKG 香港 | YVR 溫哥華 | 國泰 | CX888/865 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
HKG 香港 | YVR 溫哥華 | 加航 | AC8/7 | 每日 | 每日 | 星空 | |
HKG 香港 | YVR 溫哥華 | 港航 | HX80/81 | 26 | 37 | 無 | 預計2025.1.18開航 |
HKG 香港 | YVR 溫哥華 | 加航 | AC22/21 | 135 | 136 | 星空 | 預計2025.1.7停航 |
HKG 香港 | YYZ 多倫多 | 國泰 | CX826/825 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
HKG 香港 | YYZ 多倫多 | 國泰 | CX828/829 | 1356 | 每日 | 寰宇 | |
TPE 台北 | SFO 舊金山 | 美聯航 | UA852/853 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | SFO 舊金山 | 美聯航 | UA872/871 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | SFO 舊金山 | 長榮 | BR8/7 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | SFO 舊金山 | 長榮 | BR18/17 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | SFO 舊金山 | 長榮 | BR28/27 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | SFO 舊金山 | 華航 | CI4/3 | 每日 | 每日 | 天合 | |
TPE 台北 | SFO 舊金山 | 星宇 | JX12/11 | 每日 | 每日 | 無 | |
TPE 台北 | LAX 洛杉磯 | 長榮 | BR6/5 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | LAX 洛杉磯 | 長榮 | BR12/11 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | LAX 洛杉磯 | 長榮 | BR16/15 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | LAX 洛杉磯 | 華航 | CI8/7 | 每日 | 每日 | 天合 | |
TPE 台北 | LAX 洛杉磯 | 華航 | CI6/5 | 135 | 135 | 天合 | |
TPE 台北 | LAX 洛杉磯 | 星宇 | JX2/1 | 每日 | 每日 | 無 | |
TPE 台北 | ONT 安大略 | 華航 | CI24/23 | 每日 | 每日 | 天合 | |
TPE 台北 | SEA 西雅圖 | 長榮 | BR26/25 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | SEA 西雅圖 | 長榮 | BR24/23 | 246 | 357 | 星空 | |
TPE 台北 | SEA 西雅圖 | 達美 | DL68/69 | 每日 | 每日 | 天合 | |
TPE 台北 | SEA 西雅圖 | 華航 | CI22/CI21 | 12467 | 12357 | 天合 | |
TPE 台北 | SEA 西雅圖 | 星宇 | JX22/21 | 357 | 146 | 無 | |
TPE 台北 | DFW 達拉斯 | 長榮 | 每周五班 | 每周五班 | 星空 | 預計2025.11.3開航 | |
TPE 台北 | IAH 休斯頓 | 長榮 | BR52/51 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | ORD 芝加哥 | 長榮 | BR56/55 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | JFK 紐約 | 長榮 | BR32/31 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | JFK 紐約 | 華航 | CI12/11 | 2467 | 2467 | 天合 | |
TPE 台北 | YVR 溫哥華 | 長榮 | BR10/9 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | YVR 溫哥華 | 華航 | CI32/31 | 每日 | 每日 | 天合 | |
TPE 台北 | YYZ 多倫多 | 長榮 | BR36/35 | 每日 | 每日 | 星空 | |
SZX 深圳 | MEX 墨西哥城 | 南航 | CZ8031/8032 | 26 | 37 | 無 | 返程CZ8032技術經停蒂華納,不可上下客 |
PEK 北京 | MEX 墨西哥城 | 海航 | HU7925/7926 | 135 | 346 | 無 | 往返均經停蒂華納,去程可下客,返程可上客 |
注1:航班號均為中國始發在前,北美始發在後。
注2:美方2024年的新增航班有待中國民航局批准,但是批准概率較大。
注3:中方海航,川航的美國航線,以及美國東方航等航線目前批複概率或者能飛概率不大,暫不列入表格。
注4:為了方便讀者,香港以及台北和北美之間的直航也列入表格中,但是因為航班很多,因此航班號和班次可能經常變化,以航司實際排表為準。