physixfan 2024-09-25 2024-09-25 273 Comments
Avianca (AV) 哥伦比亚航空是星空联盟成员,其里程 LifeMiles 可以用来兑换 ANA/EVA/国航/UA 等星空联盟的航班,其里程估值稍高于 UA,大概值 1.5 cents/point。 AV 里程最容易的获取渠道是 TYP 和 MR 转点,其次还有 Marriott Bonvoy 转点。AV 里程的另一大特色就是经常有比较给力的买分活动。本帖就是 AV 里程的买分活动汇总。
AV 买分活动链接
【2024.9 更新】Targeted up to 200% Bonus, 1.10 c/p
活动细则:
- 活动时间:9/24/2024 – 9/30/2024
- 购买 1k 里程可得 120% bonus,单价约为 1.5 cents/point。
- 购买 2000 – 20k 里程可得 140% bonus,单价约为 1.38 cents/point。
- 购买 21k – 40k 里程可得 160% bonus,单价约为 1.27 cents/point。
- 购买 41k – 200k 里程可得 200% bonus,单价约为 1.10 cents/point。
- 里程购买限制:每个 LifeMiles 账号每年最多可购买 500k 里程,但是赠送里程不计入这 500k 里程。
注意不是每个账号都有 200%,还有其他不同档位的 bonus,看清楚了再买。Avianca (AV) 一直卖分卖的十分卖力。囤里程风险很大,如果正好近期就用得上则比较值得买。
活动细则:
- 活动时间:12/14/2023 – 12/31/2023
- 购买 1k – 15k 里程可得 145% bonus,单价约为 1.35 cents/point。
- 购买 15k – 30k 里程可得 160% bonus,单价约为 1.27 cents/point。
- 购买 31k – 200k 里程可得 165% bonus,单价约为 1.20 cents/point。
- 里程购买限制:每个 LifeMiles 账号每年最多可购买 200k 里程。
注意不是每个账号都有 175%,还有其他不同档位的 bonus,看清楚了再买。Avianca (AV) 一直卖分卖的十分卖力。囤里程风险很大,如果正好近期就用得上则比较值得买。
活动细则:
- 活动时间:05/16/2023 – 05/30/2023
- 购买 1k – 20k 里程可得 145% bonus,单价约为 1.35 cents/point。
- 购买 21k – 50k 里程可得 155% bonus,单价约为 1.29 cents/point。
- 购买 51k – 200k 里程可得 165% bonus,单价约为 1.25 cents/point。
- 里程购买限制:每个 LifeMiles 账号每年最多可购买 200k 里程。
Avianca (AV) 一直卖分卖的十分卖力。比起2020-2021年疫情严重的时候价格稍微高了一点,但考虑到现在航空业已经恢复,大家的出行需求也很高涨,这价格也不错了。囤里程风险很大,如果正好近期就用得上则比较值得买。
HT: OMAAT。
活动细则:
- 活动时间:12/6-12/13
- 若使用Zelle付款:
- 购买 1k – 20k 里程可得 155% bonus,单价约为 1.29 cents/point。
- 购买 21k – 50k 里程可得 165% bonus,单价约为 1.25 cents/point。
- 购买 51k – 200k 里程可得 175% bonus,单价约为 1.20 cents/point。
- 里程购买限制:每个 LifeMiles 账号每年最多可购买 200k 里程。
Avianca (AV) 近年来卖分卖的十分卖力。比起去年疫情严重的时候价格稍微高了一点,但考虑到现在航空业正在恢复,这价格也不错了。囤里程风险很大,如果正好近期就用得上则比较值得买。
活动细则:
- 活动时间:5/4-6/1
- 若使用Zelle付款,购买任意数量里程,可得 175% bonus,单价约为 1.20 cents/point。
- 购买 1k – 15k 里程可得 160% bonus,单价约为 1.27 cents/point。
- 购买 16k – 50k 里程可得 170% bonus,单价约为 1.22 cents/point。
- 购买 51k – 200k 里程可得 175% bonus,单价约为 1.20 cents/point。
- 里程购买限制:每个 LifeMiles 账号每年最多可购买 200k 里程。
Avianca (AV) 近年来卖分卖的十分卖力。比起去年疫情严重的时候价格稍微高了一点,但考虑到现在航空业正在恢复,这价格也不错了。囤里程风险很大,如果正好近期就用得上则比较值得买。
活动细则:
- 活动时间:11/10-11/15
- 若使用Zelle付款,购买 1k – 200k 里程,可得 200% bonus,单价约为 1.10 cents/point。
- 购买 1k – 50k 里程可得 150% bonus,单价约为 1.32 cents/point。
- 购买 51k – 100k 里程可得 175% bonus,单价约为 1.20 cents/point。
- 购买 101k – 200k 里程可得 190% bonus,单价约为 1.14 cents/point。
- 里程购买限制:每个 LifeMiles 账号每年最多可购买 200k 里程。
Avianca (AV) 今年卖分卖的十分卖力。这个活动和9月的差不多,都属于价格已经很良心了,但因疫情的缘故囤里程风险很大,如果正好近期就用得上则比较值得买。
活动细则:
- 活动时间:09/07 23:00 ~ 09/25 22:59 (Pacific Time Zone)
- 购买 1k – 50k 里程可得 150% bonus,单价约为 1.32 cents/point。
- 购买 51k – 100k 里程可得 175% bonus,单价约为 1.20 cents/point。
- 购买 101k – 200k 里程可得 200% bonus,单价约为 1.10 cents/point。
- 里程购买限制:每个 LifeMiles 账号每年最多可购买 200k 里程。
1.1 cents/point 的价格购买里程是史无前例的超低价!当然,在这个特殊时期,Avianca (AV) 已经 Chapter 11 破产保护了,此时购买里程是有一定风险的。即使AV最终能走出破产保护,谁也无法预测当航空业恢复大家敢出门之后,里程是否会大幅贬值。大家自行判断吧,我个人感觉除非是近期因特殊原因不得不出行而正好用得上LifeMiles里程,否则现在买里程实在是有点风险太高。
另外现在还有折扣兑换,活动时间和里程促销时间相同。大概大陆的朋友们是不太用的上了,但是有其他身份的朋友们也许有用。折扣表格如下:
OD OW | CLASS | MILEAGE | NEW MILES | DISCOUNT |
---|---|---|---|---|
HNDJFK | I | 75000 | 64000 | -0.146666666667 |
HNDJFK | O | 90000 | 76500 | -0.15 |
JFKHND | I | 75000 | 64000 | -0.146666666667 |
JFKHND | O | 90000 | 76500 | -0.15 |
HNDLAX | I | 75000 | 60000 | -0.2 |
HNDLAX | O | 90000 | 76500 | -0.15 |
HNDLAX | X | 35000 | 30000 | -0.142857142857 |
LAXHND | I | 75000 | 60000 | -0.2 |
LAXHND | O | 90000 | 76500 | -0.15 |
LAXHND | X | 35000 | 30000 | -0.142857142857 |
HNDSFO | I | 75000 | 60000 | -0.2 |
HNDSFO | O | 90000 | 72000 | -0.2 |
HNDSFO | X | 35000 | 29000 | -0.171428571429 |
SFOHND | I | 75000 | 60000 | -0.2 |
SFOHND | O | 90000 | 72000 | -0.2 |
SFOHND | X | 35000 | 29000 | -0.171428571429 |
ICNLAX | I | 75000 | 64000 | -0.146666666667 |
ICNLAX | O | 90000 | 76500 | -0.15 |
LAXICN | I | 75000 | 64000 | -0.146666666667 |
LAXICN | O | 90000 | 76500 | -0.15 |
ICNTPE | I | 17000 | 14500 | -0.147058823529 |
TPEICN | I | 22500 | 19500 | -0.133333333333 |
JFKNRT | I | 75000 | 64000 | -0.146666666667 |
JFKNRT | O | 90000 | 76500 | -0.15 |
NRTJFK | I | 75000 | 64000 | -0.146666666667 |
NRTJFK | O | 90000 | 76500 | -0.15 |
LAXNRT | I | 75000 | 64000 | -0.146666666667 |
LAXNRT | O | 90000 | 76500 | -0.15 |
NRTLAX | I | 75000 | 64000 | -0.146666666667 |
NRTLAX | O | 90000 | 76500 | -0.15 |
NRTSFO | I | 75000 | 60000 | -0.2 |
NRTSFO | O | 90000 | 72000 | -0.2 |
SFONRT | I | 75000 | 60000 | -0.2 |
SFONRT | O | 90000 | 72000 | -0.2 |
NRTTPE | I | 22500 | 18000 | -0.2 |
TPENRT | I | 22500 | 18000 | -0.2 |
TPEYVR | I | 75000 | 64000 | -0.146666666667 |
YVRTPE | I | 75000 | 64000 | -0.146666666667 |
活动细则:
- 活动时间:07/20 23:00 ~ 07/24 22:59 (Pacific Time Zone)
- Zelle 转账付款:不分档,统一为 150% bonus(购买 100,000 里程可获得 250,000 里程),单价约为 1.32 cents/point。
- 信用卡付款:购买 1k – 50k 里程可得 135% bonus(购买 10,000 里程可获得 23,500 里程),单价约为 1.40 cents/point。
- 信用卡付款:购买 51k – 200k 里程可得 140% bonus(购买 100,000 里程可获得 240,000 里程),单价约为 1.375 cents/point。
- 里程购买限制:每个 LifeMiles 账号每年最多可购买 200k 里程。
这次的活动有Zelle付款和信用卡付款两种支付方式,Zelle付款的折扣更大,如果要购买的话显然应该通过Zelle付款来支付。当然,在这个特殊时期,Avianca (AV) 已经 Chapter 11 破产保护了,此时购买里程是有一定风险的。即使AV最终能走出破产保护,谁也无法预测当航空业恢复大家敢出门之后,里程是否会大幅贬值。大家自行判断吧,我个人感觉除非是近期因特殊原因不得不出行而正好用得上LifeMiles里程,否则现在买里程实在是有点风险太高。
另外现在还有折扣兑换,活动时间 07/21 23:00 ~ 07/24 22:59 (Pacific Time Zone)。大概大陆的朋友们是不太用的上了,但是有其他身份的朋友们也许有用。折扣表格如下:
OD OW | CLASS | MILEAGE | NEW MILES | DISCOUNT |
---|---|---|---|---|
BKKLAX | I | 78000 | 58500 | -0.25 |
BKKLAX | O | 99000 | 74500 | -0.247474747475 |
BKKSFO | I | 78000 | 58500 | -0.25 |
BKKSFO | O | 99000 | 79500 | -0.19696969697 |
BKKSFO | X | 39000 | 31500 | -0.192307692308 |
HNDJFK | I | 75000 | 52500 | -0.3 |
HNDJFK | O | 90000 | 67500 | -0.25 |
HNDJFK | X | 35000 | 30000 | -0.142857142857 |
HNDLAX | I | 75000 | 52500 | -0.3 |
HNDLAX | O | 90000 | 63000 | -0.3 |
HNDLAX | X | 35000 | 26500 | -0.242857142857 |
HNDSFO | I | 75000 | 52500 | -0.3 |
HNDSFO | O | 90000 | 63000 | -0.3 |
HNDSFO | X | 35000 | 30000 | -0.142857142857 |
IAHTPE | I | 75000 | 67500 | -0.1 |
ICNJFK | I | 75000 | 56500 | -0.246666666667 |
ICNJFK | O | 90000 | 72000 | -0.2 |
ICNLAX | I | 75000 | 52500 | -0.3 |
ICNLAX | O | 90000 | 67500 | -0.25 |
ICNLAX | X | 35000 | 31500 | -0.1 |
ICNTPE | I | 17000 | 14000 | -0.176470588235 |
JFKHND | I | 75000 | 52500 | -0.3 |
JFKHND | O | 90000 | 67500 | -0.25 |
JFKHND | X | 35000 | 30000 | -0.142857142857 |
JFKICN | I | 75000 | 56500 | -0.246666666667 |
JFKICN | O | 90000 | 72000 | -0.2 |
JFKNRT | I | 75000 | 52500 | -0.3 |
JFKNRT | O | 90000 | 63000 | -0.3 |
JFKNRT | X | 35000 | 31500 | -0.1 |
JFKPEK | I | 75000 | 56500 | -0.246666666667 |
JFKPEK | O | 90000 | 67500 | -0.25 |
JFKTPE | I | 75000 | 56500 | -0.246666666667 |
JFKTPE | O | 90000 | 72000 | -0.2 |
KULLAX | I | 78000 | 66500 | -0.147435897436 |
LAXBKK | I | 78000 | 58500 | -0.25 |
LAXBKK | O | 99000 | 74500 | -0.247474747475 |
LAXHND | I | 75000 | 52500 | -0.3 |
LAXHND | O | 90000 | 63000 | -0.3 |
LAXHND | X | 35000 | 26500 | -0.242857142857 |
LAXICN | I | 75000 | 52500 | -0.3 |
LAXICN | O | 90000 | 67500 | -0.25 |
LAXICN | X | 35000 | 31500 | -0.1 |
LAXKUL | I | 78000 | 66500 | -0.147435897436 |
LAXNRT | I | 75000 | 52500 | -0.3 |
LAXNRT | O | 90000 | 63000 | -0.3 |
LAXNRT | X | 28000 | 24500 | -0.125 |
LAXPVG | I | 75000 | 60000 | -0.2 |
LAXPVG | O | 90000 | 72000 | -0.2 |
LAXPVG | X | 36500 | 26000 | -0.287671232877 |
LAXTPE | I | 75000 | 64000 | -0.146666666667 |
NRTJFK | I | 75000 | 52500 | -0.3 |
NRTJFK | O | 90000 | 63000 | -0.3 |
NRTJFK | X | 35000 | 31500 | -0.1 |
NRTLAX | I | 75000 | 52500 | -0.3 |
NRTLAX | O | 90000 | 63000 | -0.3 |
NRTLAX | X | 28500 | 24500 | -0.140350877193 |
NRTSFO | I | 75000 | 52500 | -0.3 |
NRTSFO | O | 90000 | 63000 | -0.3 |
NRTTPE | I | 22500 | 17000 | -0.244444444444 |
ORDTPE | I | 75000 | 64000 | -0.146666666667 |
PEKJFK | I | 75000 | 56500 | -0.246666666667 |
PEKJFK | O | 90000 | 67500 | -0.25 |
PVGLAX | I | 75000 | 60000 | -0.2 |
PVGLAX | O | 90000 | 72000 | -0.2 |
PVGLAX | X | 30500 | 26000 | -0.147540983607 |
SEATPE | I | 75000 | 60000 | -0.2 |
SEATPE | X | 35000 | 30000 | -0.142857142857 |
SFOBKK | I | 78000 | 58500 | -0.25 |
SFOBKK | O | 99000 | 79500 | -0.19696969697 |
SFOBKK | X | 39000 | 31500 | -0.192307692308 |
SFOHND | I | 75000 | 52500 | -0.3 |
SFOHND | O | 90000 | 63000 | -0.3 |
SFOHND | X | 35000 | 30000 | -0.142857142857 |
SFONRT | I | 75000 | 52500 | -0.3 |
SFONRT | O | 90000 | 63000 | -0.3 |
SFOTPE | I | 75000 | 67500 | -0.1 |
TPEIAH | I | 75000 | 67500 | -0.1 |
TPEICN | I | 22500 | 14000 | -0.377777777778 |
TPEJFK | I | 75000 | 56500 | -0.246666666667 |
TPEJFK | O | 90000 | 72000 | -0.2 |
TPELAX | I | 75000 | 64000 | -0.146666666667 |
TPENRT | I | 22500 | 17000 | -0.244444444444 |
TPEORD | I | 75000 | 64000 | -0.146666666667 |
TPESEA | I | 75000 | 60000 | -0.2 |
TPESEA | X | 35000 | 30000 | -0.142857142857 |
TPESFO | I | 75000 | 67500 | -0.1 |
TPEYVR | I | 75000 | 52500 | -0.3 |
YVRTPE | I | 75000 | 52500 | -0.3 |
活动细则:
- 活动时间:Now ~ 2020.06.26。
- 本次活动bonus不分档,统一为 155% bonus(例如购买 100,000 里程可获得 255,000 里程),单价约为 1.29 cents/point。
- 里程购买限制:每个 LifeMiles 账号每年最多可购买 200k 里程。
1.29 c/p 是史低价了,相当便宜了。当然,在这个特殊时期,Avianca (AV) 已经 Chapter 11 破产保护了,此时购买里程是有一定风险的。即使AV最终能走出破产保护,谁也无法预测当航空业恢复大家敢出门之后,里程是否会大幅贬值。大家自行判断吧,我个人感觉除非是近期因特殊原因不得不出行而正好用得上LifeMiles里程,否则现在买里程实在是有点风险太高。
活动细则:
- 活动时间:Now ~ 2020.02.26 23:00 PDT。
- 购买 1k – 10k 里程可得 105% bonus(购买 10,000 里程可获得 20,500 里程),单价约为 1.61 cents/point。
- 购买 11k – 50k 里程可得 115% bonus(购买 50,000 里程可获得 115,000 里程),单价约为 1.53 cents/point。
- 购买 51k – 100k 里程可得 130% bonus(购买 100,000 里程可获得 230,000 里程),单价约为 1.43 cents/point。
- 购买 101k – 200k 里程可得 140% bonus(购买 200,000 里程可获得 480,000 里程),单价约为 1.375 cents/point。
- 里程购买限制:每个 LifeMiles 账号每年最多可购买 200k 里程。
前面几档不是很划算,140% bonus 那一档比较好。
同时最近 Avianca 还在搞兑换优惠活动,比如平时中美商务舱需要75k里程单程,在活动期间仅需要67.5k了!折扣兑换活动时间:即日起 ~ 2020.03.12(只要 兑换时间在这个范围内就行 出发时间随意)。具体折扣路线见下表:
还有什么路线大家想要打折?可以在评论区留言,下次Tripplus会帮忙争取!
另外,LifeMiles 上次搞的美国-亚洲部分航线头等里程票6折促销相当给力,只是持续时间非常短。据说3月还会再搞,大家可以适当先攒攒里程。
活动细则:
- 活动时间:2019.09.18 – 2019.10.02。
- 购买 1k – 10k 里程可得 105% bonus(购买 10,000 里程可获得 20,500 里程),单价约为 1.61 cents/point。
- 购买 11k – 50k 里程可得 110% bonus(购买 50,000 里程可获得 105,000 里程),单价约为 1.57 cents/point。
- 购买 51k – 100k 里程可得 130% bonus(购买 100,000 里程可获得 230,000 里程),单价约为 1.43 cents/point。
- 购买 101k – 200k 里程可得 140% bonus(购买 200,000 里程可获得 480,000 里程),单价约为 1.375 cents/point。
- 注:本次活动,我们的合作伙伴Tripplus只提供最多140%bonus,链接在此;OMAAT(没有合作关系)提供的链接最多是145%bonus,链接在此。
- 里程购买限制:每个 LifeMiles 账号每年最多可购买 200k 里程。
前面几档不是很划算,140%~145% bonus 那一档比较好。
同时,Avianca 又在搞兑换优惠活动,比如平时中美商务舱需要75k里程单程,在活动期间仅需要64k了!折扣兑换活动时间:2019.09.18~2019.10.18(只要 兑换时间在这个范围内就行 出发时间随意)。
而且这次Tripplus特意帮咱们争取到了更多的中美之间的折扣路线!PEK/PVG到北美这边的LAX/JFK/IAD/YVR/YYZ等很多热门路线都有打折。具体折扣路线见下表:
还有什么路线大家想要打折?可以在评论区留言,下次Tripplus会帮忙争取!
活动细则:
- 活动时间:2019.07.16 – 2019.07.31。
- 购买 1k – 10k 里程可得 100% bonus(购买 10,000 里程可获得 20,000 里程),单价约为 1.65 cents/point。
- 购买 11k – 50k 里程可得 105% bonus(购买 50,000 里程可获得 102,500 里程),单价约为 1.61 cents/point。
- 购买 51k – 100k 里程可得 125% bonus(购买 100,000 里程可获得 225,000 里程),单价约为 1.47 cents/point。
- 购买 101k – 200k 里程可得 145% bonus(购买 200,000 里程可获得 490,000 里程),单价约为 1.35 cents/point。
- 里程购买限制:每个 LifeMiles 账号每年最多可购买 200k 里程。
前面几档不是很划算,145% bonus 那一档比较好。
同时,Avianca 又在搞兑换优惠活动,比如平时中美商务舱需要75k里程单程,在活动期间仅需要64k了!折扣兑换活动时间:2019.07.16~2019.08.14(只要 兑换时间在这个范围内就行 出发时间随意)。
而且这次Tripplus特意帮咱们争取到了更多的中美之间的折扣路线!PEK/PVG到北美这边的LAX/JFK/IAD/YVR/YYZ等很多热门路线都有打折。具体折扣路线见下表:
还有什么路线大家想要打折?可以在评论区留言,下次Tripplus会帮忙争取!
活动细则:
- 活动时间:2019.05.24 00:00 – 2019.06.10 23:00 PDT。
- 购买 1k – 50k 里程可得 105% bonus(购买 1,000 里程可获得 2,050 里程),单价约为 1.61 cents/point。
- 购买 51k – 100k 里程可得 125% bonus(购买 51,000 里程可获得 114,750 里程),单价约为 1.47 cents/point。
- 购买 101k – 200k 里程可得 140% bonus(购买 101,000 里程可获得 242,400 里程),单价约为 1.375 cents/point。
- 里程购买限制:每个 LifeMiles 账号每年最多可购买 200k 里程。
前面两档不是很划算,140% bonus 那一档比较好。同时最近 Avianca 还在搞兑换优惠活动,比如平时中美商务舱需要75k里程单程,在活动期间仅需要64k了!折扣兑换活动时间:2019.05.14~2019.06.19(只要 兑换时间在这个范围内就行 出发时间随意)。具体折扣路线见下表:
活动细则:
- 活动时间:2019.03.06 00:00 – 2019.03.13 23:59。
- 购买 1k – 50k 里程可得 105% bonus(购买 1,000 里程可获得 2,050 里程),单价约为 1.61 cents/point。
- 购买 51k – 100k 里程可得 120% bonus(购买 51,000 里程可获得 112,200 里程),单价约为 1.50 cents/point。
- 购买 101k – 200k 里程可得 140% bonus(购买 101,000 里程可获得 242,400 里程),单价约为 1.375 cents/point。
- 里程购买限制:每个 LifeMiles 账号每年最多可购买 200k 里程。
前面两档不是很划算,140% bonus 那一档比较好。同时最近 Avianca 还在搞兑换优惠活动,比如平时中美商务舱需要75k里程单程,在活动期间仅需要64k了!折扣兑换活动时间:2019.02.27~2019.03.13(只要 兑换时间在这个范围内就行 出发时间随意)。具体折扣路线见下表(舱位代号 X 为经济舱,I 为商务舱,O 为头等舱):
OD | CLASS | MILEAGE | PROMO MILEAGE | % Var |
---|---|---|---|---|
HKGICN | I | 22,500 | 19,500 | -13% |
HKGICN | X | 12,500 | 9,500 | -24% |
HKGICN | I | 22,500 | 19,500 | -13% |
HKGICN | X | 10,500 | 9,500 | -10% |
HKGLAX | I | 75,000 | 64,000 | -15% |
HKGLAX | X | 35,000 | 32,500 | -7% |
HKGLAX | I | 75,000 | 64,000 | -15% |
HKGLAX | X | 35,000 | 32,500 | -7% |
HKGPEK | I | 22,500 | 19,500 | -13% |
HKGPEK | X | 15,000 | 11,500 | -23% |
HKGPEK | I | 22,500 | 19,500 | -13% |
HKGPEK | X | 12,500 | 11,500 | -8% |
HKGSFO | I | 75,000 | 64,000 | -15% |
HKGSFO | X | 35,000 | 31,500 | -10% |
HKGSFO | I | 75,000 | 64,000 | -15% |
HKGSFO | X | 33,500 | 31,500 | -6% |
ICNBKK | I | 36,000 | 25,000 | -31% |
ICNBKK | I | 27,000 | 25,000 | -7% |
ICNLAX | I | 75,000 | 64,000 | -15% |
ICNLAX | X | 35,000 | 31,500 | -10% |
ICNLAX | I | 75,000 | 64,000 | -15% |
ICNLAX | X | 35,000 | 31,500 | -10% |
PEKHND | I | 22,500 | 17,500 | -22% |
PEKHND | X | 12,500 | 10,000 | -20% |
PEKHND | I | 19,000 | 17,500 | -8% |
PEKHND | X | 11,500 | 10,000 | -13% |
PVGHND | I | 22,500 | 18,000 | -20% |
PVGHND | I | 20,000 | 18,000 | -10% |
PVGKIX | I | 22,500 | 19,500 | -13% |
PVGKIX | X | 11,000 | 8,000 | -27% |
PVGKIX | I | 22,500 | 19,500 | -13% |
PVGKIX | X | 9,000 | 8,000 | -11% |
PVGLAX | I | 75,000 | 64,000 | -15% |
PVGLAX | I | 75,000 | 64,000 | -15% |
SINNRT | I | 36,000 | 31,000 | -14% |
SINNRT | X | 17,000 | 15,500 | -9% |
SINNRT | I | 36,000 | 31,000 | -14% |
SINNRT | X | 16,500 | 15,500 | -6% |
TPEAMS | I | 75,000 | 64,000 | -15% |
TPEAMS | I | 75,000 | 64,000 | -15% |
TPEHKG | I | 15,000 | 13,000 | -13% |
TPEHKG | X | 8,000 | 7,000 | -13% |
TPEHKG | I | 15,000 | 13,000 | -13% |
TPEHKG | X | 8,000 | 7,000 | -13% |
TPEIAH | I | 75,000 | 64,000 | -15% |
TPEIAH | X | 35,000 | 32,000 | -9% |
TPEIAH | I | 75,000 | 64,000 | -15% |
TPEIAH | X | 35,000 | 32,000 | -9% |
TPELAX | I | 75,000 | 64,000 | -15% |
TPELAX | X | 35,000 | 33,000 | -6% |
TPELAX | I | 75,000 | 64,000 | -15% |
TPELAX | X | 33,500 | 33,000 | -1% |
TPEORD | I | 75,000 | 64,000 | -15% |
TPEORD | I | 75,000 | 64,000 | -15% |
TPEPEK | I | 22,500 | 19,500 | -13% |
TPEPEK | X | 15,000 | 13,000 | -13% |
TPEPEK | I | 22,500 | 19,500 | -13% |
TPEPEK | X | 15,000 | 13,000 | -13% |
TPEPVG | I | 15,000 | 13,000 | -13% |
TPEPVG | X | 8,000 | 7,000 | -13% |
TPEPVG | I | 15,000 | 13,000 | -13% |
TPEPVG | X | 8,000 | 7,000 | -13% |
TPESEA | I | 75,000 | 64,000 | -15% |
TPESEA | X | 35,000 | 31,500 | -10% |
TPESEA | I | 75,000 | 64,000 | -15% |
TPESEA | X | 35,000 | 31,500 | -10% |
TPEVIE | I | 75,000 | 64,000 | -15% |
TPEVIE | I | 75,000 | 64,000 | -15% |
活动细则:
- 活动时间:2018.11.20-2018.11.27。
- 购买 1k – 50k 里程可得 115% bonus(购买 1,000 里程可获得 2,150 里程),单价约为 1.53 cents/point。
- 购买 51k – 100k 里程可得 125% bonus(购买 51,000 里程可获得 114,750 里程),单价约为 1.47 cents/point。
- 购买 101k – 200k 里程可得 140% bonus(购买 101,000 里程可获得 242,400 里程),单价约为 1.375 cents/point。
- 里程购买限制:每个 LifeMiles 账号每年最多可购买 200k 里程。
同时最近 Avianca 还在搞兑换优惠活动,比如平时中美商务舱需要75k里程单程,在活动期间仅需要60k了!折扣兑换活动时间:2018.11.20~2018.12.12(只要 兑换时间在这个范围内就行 出发时间随意)。具体折扣路线见下表(舱位代号 X 为经济舱,I 为商务舱,O 为头等舱):
OD | CABIN | CABIN | NEW MILEAGE | ACTUAL | Var |
---|---|---|---|---|---|
HKGICN | I | Business | 18000 | 22500 | -20% |
HKGICN | X | Economy | 9000 | 12500 | -28% |
HKGLAX | I | Business | 64000 | 75000 | -15% |
HKGLAX | X | Economy | 28000 | 35000 | -20% |
HKGPEK | I | Business | 18000 | 22500 | -20% |
HKGPEK | X | Economy | 12000 | 15000 | -20% |
HKGSFO | I | Business | 64000 | 75000 | -15% |
HKGSFO | X | Economy | 32000 | 35000 | -9% |
ICNBKK | I | Business | 25000 | 27000 | -7% |
ICNBKK | X | Economy | 12000 | 20000 | -40% |
ICNJFK | O | First | 72000 | 90000 | -20% |
ICNLAX | I | Business | 60000 | 75000 | -20% |
ICNLAX | O | First | 72000 | 90000 | -20% |
ICNLAX | X | Economy | 31000 | 35000 | -11% |
PEKHND | I | Business | 16000 | 19000 | -16% |
PEKHND | X | Economy | 10000 | 11500 | -13% |
PEKJFK | I | Business | 60000 | 75000 | -20% |
PEKJFK | O | First | 72000 | 90000 | -20% |
PEKLAX | I | Business | 60000 | 75000 | -20% |
PEKLAX | O | First | 72000 | 90000 | -20% |
PVGHND | I | Business | 18000 | 20000 | -10% |
PVGHND | X | Economy | 6000 | 7500 | -20% |
PVGJFK | I | Business | 60000 | 75000 | -20% |
PVGKIX | I | Business | 18000 | 22500 | -20% |
PVGKIX | X | Economy | 8000 | 9000 | -11% |
PVGLAX | I | Business | 60000 | 75000 | -20% |
PVGLAX | X | Economy | 26000 | 27500 | -5% |
PVGNRT | I | Business | 18000 | 22500 | -20% |
SINICN | O | First | 45000 | 50000 | -10% |
SINLAX | I | Business | 67000 | 78000 | -14% |
SINNRT | I | Business | 29000 | 36000 | -19% |
SINNRT | X | Economy | 15000 | 16500 | -9% |
SINORD | I | Business | 74000 | 78000 | -5% |
TPEJFK | I | Business | 64000 | 75000 | -15% |
TPELAX | I | Business | 60000 | 75000 | -20% |
TPELAX | X | Economy | 31000 | 33500 | -7% |
TPESEA | I | Business | 60000 | 75000 | -20% |
TPESEA | X | Economy | 30000 | 35000 | -14% |
TPESFO | I | Business | 60000 | 75000 | -20% |
TPESIN | I | Business | 34000 | 36000 | -6% |
ICNHKG | I | Business | 18000 | 22500 | -20% |
ICNHKG | X | Economy | 9000 | 10500 | -14% |
LAXHKG | I | Business | 64000 | 75000 | -15% |
LAXHKG | X | Economy | 28000 | 35000 | -20% |
PEKHKG | I | Business | 18000 | 22500 | -20% |
PEKHKG | X | Economy | 12000 | 12500 | -4% |
SFOHKG | I | Business | 64000 | 75000 | -15% |
SFOHKG | X | Economy | 32000 | 33500 | -4% |
BKKICN | I | Business | 25000 | 36000 | -31% |
BKKICN | X | Economy | 12000 | 15000 | -20% |
JFKICN | O | First | 72000 | 90000 | -20% |
LAXICN | I | Business | 60000 | 75000 | -20% |
LAXICN | O | First | 72000 | 90000 | -20% |
LAXICN | X | Economy | 31000 | 35000 | -11% |
HNDPEK | I | Business | 16000 | 22500 | -29% |
HNDPEK | X | Economy | 10000 | 12500 | -20% |
JFKPEK | I | Business | 60000 | 75000 | -20% |
JFKPEK | O | First | 72000 | 90000 | -20% |
LAXPEK | I | Business | 60000 | 75000 | -20% |
LAXPEK | O | First | 72000 | 90000 | -20% |
HNDPVG | I | Business | 18000 | 22500 | -20% |
HNDPVG | X | Economy | 6000 | 11500 | -48% |
JFKPVG | I | Business | 60000 | 75000 | -20% |
KIXPVG | I | Business | 18000 | 22500 | -20% |
KIXPVG | X | Economy | 8000 | 11000 | -27% |
LAXPVG | I | Business | 60000 | 75000 | -20% |
LAXPVG | X | Economy | 26000 | 35000 | -26% |
NRTPVG | I | Business | 18000 | 22500 | -20% |
ICNSIN | O | First | 45000 | 50000 | -10% |
LAXSIN | I | Business | 67000 | 78000 | -14% |
NRTSIN | I | Business | 29000 | 36000 | -19% |
NRTSIN | X | Economy | 15000 | 17000 | -12% |
ORDSIN | I | Business | 74000 | 78000 | -5% |
JFKTPE | I | Business | 64000 | 75000 | -15% |
LAXTPE | I | Business | 60000 | 75000 | -20% |
LAXTPE | X | Economy | 31000 | 35000 | -11% |
SEATPE | I | Business | 60000 | 75000 | -20% |
SEATPE | X | Economy | 30000 | 35000 | -14% |
SFOTPE | I | Business | 60000 | 75000 | -20% |
SINTPE | I | Business | 34000 | 36000 | -6% |
活动细则:
- 活动时间:2018.11.09-2018.11.12。
